ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Тип | встраиваемый |
Вид | морозильник |
Ширина встраивания (см) | 60 |
Количество камер | 1 |
Высота (см) | 81.3-86.3 |
Ширина (см) | 59.8 |
Глубина (см) | 54.5 |
Габариты (ВхШхГ)(см) | 81.3-86.3 х 59.8 х 54.5 |
Габариты ниши встраивания (ВхШхГ)(см) | 82-87 х 60 х 55 |
Звездочное обозначение | **** |
ВМЕСТИМОСТЬ | |
Общий объем (л) | 96 |
Объем морозильной камеры (л) | 87 |
ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ | |
Дверной упор | справа |
Возможность перевешивания двери | Да |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Система управления | механическая |
Регулировка температуры | в морозильной камере |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 87 |
Производительность замораживания (кг/сутки) | 10 |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Автономное сохранение холода (ч) | 19 |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Лоток для приготовления кубиков льда | Да |
Отсек для быстрой заморозки | 1 |
Внутреннее освещение![]() |
Да |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Сигнализация о неисправности | световая звуковая |
УСТАНОВКА | |
Монтаж двери | жесткое крепление (система door on door) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовой расход электроэнергии (кв/ч) | 183 |
Напряжение (В) | 220-240 |
Частота тока (Гц) | 50-60 |
Мощность подключения (Вт) | 50 |
Уровень шума (дБ) | 39 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество компрессоров | 1 |
Регулируемый термостат | Да |
Скрытый испаритель | Да |
Комментарий | Работает даже при низкой температуре помещения 5 °С |
Страна-производитель | Турция |
На всю технику Teka действует полная заводская гарантия в течение 2 лет на всей территории РФ
Подробнее